| Setting | Kinderwunschzentrum · IVF-Labor · Referenzlabor |
|---|---|
| Probenaufkommen | Auch hohe Probenvolumen problemlos (Messdauer abhängig von Konzentration) |
| Bauform | Standgerät · 37 × 28 × 20 cm |
| Barcode-Reader | Anschliessbar via USB |
| Testträger | Objektträger mit 2 Testbereichen à 25 Einzelfeldern |
|---|---|
| Auswertung | Über 3000 Spermien pro Probe, einstellbare Feldauswahl |
| Parameter | Konzentration · Motilität · Morphologie · Rundzellkonzentration · DNA-Fragmentation · gefärbte Morphologie |
| Testkits | Zusätzlich auswertbar: LensHooke®-Testkits für gefärbte Proben (DNA-Fragmentation, gefärbte Morphologie) |
| Patent | AI-Technologie · US 10.324.022 B2 |
|---|
| Hersteller | Bonraybio Co., Ltd. · Taichung, Taiwan |
|---|---|
| Schweiz-Vertrieb | Labtec SAFETY AG · Schweiz |
| Display, Anschlüsse, Datenspeicher | Im Beratungsgespräch |
|---|---|
| Berichtsformate & LIS-Anbindung | Im Beratungsgespräch |
| Lieferumfang & Schulung | Im Beratungsgespräch |
| Zertifikate, Garantie, EU-Vertrieb | Im Beratungsgespräch |
1 / 5